Giới thiệu một số từ vựng Toán Tiếng Anh chủ yếu
Ngày 06/10 năm 2018 |
Tin mới | Tag:
Một số từ vựng toán Tiếng Anh hay dùng trong các cuộc thi Toán Tiếng AnhNoTừ vựngNghĩaNoTừ vựngNghĩa1.Shape, Figure, Pic, DiagramHình, sơ đồ38.TrapezoidHình thang2.Vertice, vertaxĐỉnh39.Isoscales trapezoidThanh cân3.Side, edgeCạnh40.KiteCánh diều4.DiagonalĐường chéo41.PentagonNgũ...
- Loạt hình ảnh đẹp những câu nói hay về cuộc sống càng đọc càng thấy thấm thía
- Khái niệm về mặt tròn xoay – Các dạng toán cơ bản – sách bài tập hình học 12
- Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
- Đáp án bài 4 đề thi tuyển sinh Toán 10 THPT TP.Hồ Chí Minh 2010-2011
- Cách nấu cháo lươn ngon không bị tanh chuẩn vị xứ nghệ
Bài viết cùng chủ đề
Một số từ vựng toán Tiếng Anh hay dùng trong các cuộc thi Toán Tiếng Anh
No | Từ vựng | Nghĩa | No | Từ vựng | Nghĩa |
1. | Shape, Figure, Pic, Diagram | Hình, sơ đồ | 38. | Trapezoid | Hình thang |
2. | Vertice, vertax | Đỉnh | 39. | Isoscales trapezoid | Thanh cân |
3. | Side, edge | Cạnh | 40. | Kite | Cánh diều |
4. | Diagonal | Đường chéo | 41. | Pentagon | Ngũ giác |
5. | Base | Đáy | 42. | Regular pentagon | Ngũ giác đều |
6. | Angle… | Góc | 43. | Irregilar pentagon | Ngũ giác thường |
7. | Acute angle | Góc nhon | 44. | Convex pentagon | NG lồi |
8. | Obtuse angle | Góc tù | 45. | Concave pentagon | NG lõm |
9. | Right angle | Góc vuông | 46. | Hexagon | Lục giác |
10. | Reflex angle | Góc > 180 đô | 47. | Heptagon | Thât giác |
11. | Vertical angle | Góc đối đỉnh | 48. | Octagon | Bát giác |
12. | Corresponding angle | Góc đồng vị | 49. | Nonagon | Cửu giác |
13. | Alternate Interior .. | Góc so le trong | 50. | Decagon | Thập giác |
14. | Alternate Exterior .. | Góc so le ngoài | 51. | Dodecagon | Đa giác 12 cạnh |
15. | Perimeter | Chu vi | 52. | Polygon | Đa giác |
16. | Area | Diện tích | 53. | Measure | Đo, số đo |
17. | Circle | Hình tròn | 54. | Measurement | Đo lường |
18. | Circuference | Đường tròn | 55. | Average, Mean | Trung bình |
19. | Radius | Bán kính | 56. | Definition | £
R |
20. | Diameter | Đường kính | 57. | Properties | Tính chât |
21. | Triangle. | Tam giác | 58. | illustrate | Minh họa |
22. | Equaliteral | Tam giác đều | 59. | Prove/Proofs | Chứng minh |
23. | Isoscales | Tam giác cân | 60. | Estimate | Ước tính |
24. | Right | Tam giác vuông | 61. | Find | Tìm, tính |
25. | Right isoscales tri.. | TG vuông cân | 62. | Ways | Cách, đường |
26. | Acute triangle | Tam giác nhọn | 63. | Paths | Đường đi |
27. | Obtuse triangle | Tam giác tù | 64. | Options | Lựa chọn |
28. | Segment | Đoạn thăng | 65. | Possilility/Possible | Khả năng |
29. | Straingt line | Đường thăng | 66. | Probability | Xác suât |
30. | Ray | Tia | 67. | Permutation | Hoán vị |
31. | Parallel | Song song | 68. | Arrangement | |
32. | Perpendicular | Vuông góc | 69. | Combination | Tổ hợp |
33. | Quadrilateral | Tứ giác | 70. | Repeatation | Lặp lại |
34. | Square | Hình vuông | 71. | Increasing | Tăng |
35. | Rectangle | Hình chữ nhật | 72. | Decreasing | Giảm |
36. | Rhombus | Hình thoi | 73. | In order | Theo thứ tự |
37. | Parallelogram | Hình bình hành | 74. | Intersection | Giao điểm |
75. | Intersec | Giao nhau | 112 | Semi… | Nửa… |
76. | Form/Create | Tao thành | 113 | Case | Trường hợp |
77. | Sum/Addition | Tổng/Cộng | 114 | Tool | Công cụ |
78. | Minus/Subtraction | Trừ/Phép trừ | 115 | Fill | Điền đây |
79. | Multiply | Nhân | 116 | Sequence/Series | Dãy |
80. | Divide | Chia | 117 | Term | Số hạng |
81. | Multiple | Bội số | 118 | Product | Tích |
82. | Divisor | Số chia | 119 | Legs of right triangle | Các cạnh góc vuông của tam giác vuông |
83. | Factor | Ước số | 120 | Hypotenuse | Cạnh huyền |
84. | Identical/Congruent | Như nhau, bằng.. | 121 | Research | Nghiên cứu |
85. | Equal | Bằng | 122 | Solution | Lời giải |
86. | Plane | Mặt phăng | 123 | Problem | Bài tập |
87. | Pair | Cặp, đôi | 124 | Include | Bao gồm |
88. | Simplify | Rút gọn | 125 | Exclude | Không bao gôm |
89. | Opposite | Ngược lai | 126 | Cover | Chứa, phủ |
90. | Cross | Căt, gạch chéo | 127 | Converse | Ngược |
91. | Equality | Đăng thức | 128 | Satisfy | Thỏa mãn |
92. | Length | Độ dài | 129 | Triples | Bộ ba |
93. | Consequently | Do đó | 130 | Recognize | Công nhận |
94. | Integer/ integral | Số nguyên | 131 | Generate | Tạo ra |
95. | Natural Number | Số tự nhiên | 132 | Positive | Dương (+) |
96. | Whole number | 0,1,2,3,… | 133 | Negative | Âm (-) |
97. | Height/Altitudes | Chiều cao | 134 | Patterns | Mâu, kiểu |
98. | Theorem | Định lý | 135 | Consecutive | Liên tiếp |
99. | Determine | Xác định | 136 | Adjacent | Liền kề |
100. | Notice that.. | Nhận thây.. | 137 | Cube | Hình lập phương |
101. | Arrow | Mũi tên | 138 | Cuboid | Hộp chữ nhật |
102. | Supplementary | Bù, bổ sung | 139 | Rectanglar prism | Hộp chữ nhật |
103. | Represent | Diễn tả | 140 | Volume | Thể tích |
104. | Even | Chẵn | 141 | Face | Mặt |
105. | Odd | Lẻ | 142 | Distance | Khoảng cách |
106. | Arithmetic | Số học | 143 | Direction | Hướng |
107. | Difference | Hiệu | 144 | Inside | Bên trong |
108. | Maximum/Max | Lớn nhât | 145 | Outside | Bên ngoài |
109. | Minimum/Min | Nhỏ nhât | 146 | Express | Trình bày |
110. | Midpoint | Điểm giữa | 147 | Decimal | Thập phân |
111. | Midsegment | Đường trung bình | 148 | Integer part | Phân nguyên |
149 | Bisect | Chia làm 2 phân bằng nhau | 186 | Decimal part | Phân thập phân |
150 | Distinct | Phân biệt/khác | 187 | Top | Đỉnh |
151 | Semicircle | Nửa hình tròn | 188 | Position | Vị trí |
152 | Bottom | Đáy | 189 | Sphere | Hình câu |
153 | Round | Xung quanh, làm tròn | 190 | Double | Gâp đôi |
154 | Expression | Biểu diễn | 191 | Twice | Gâp 2 lân |
155 | Cylinder | Hình trụ | 192 | Triple | Gâp 3 lân |
156 | Special | Đặc biệt | 193 | Skill | Kỹ năng |
157 | Half | Một nửa | 194 | Equatation | Biểu thức |
158 | Congruent | Bằng nhau | 195 | Variety | Khác nhau |
159 | Trisect | Chia làm 3 phân bằng nhau | 196 | Middle number | Số ở giữa |
160 | Rotate | Xoay | 197 | Solving | Giải bài |
161 | Fold | Gập | 198 | Speed (Rate) | Vận tốc |
162 | Flip | Lật | 199 | Time | Thời gian |
163 | Symmetry | Đối xứng | 200 | Distance=SpeechxTime | |
164 | Cut | Cãt | 201 | Turn around | Quay lại |
165 | Join | Ghép | 202 | Ride | Chạy |
166 | Standard | Tiêu chuân | 203 | Average=Mean=Sum/(# of #) | |
167 | Formula | Công thức | 204 | Median=Middle# (if # of # is odd) or = Mean=2 middles # (if# of # is even) | |
168 | Dozen | Một tá | 205 | Mode=# that is most often occurred. | |
169 | Geometry | Hình học | 206 | Range = Max # – Min # | |
170 | Operation | Phép tính | 207 | Hill | Đồi |
171 | Complex | Phức tạp | 208 | Uphill | Lên dốc |
172 | sufficient | Hiệu quả | 209 | Hole | Lỗ thủng, hố |
173 | Overlap | Chồng lên nhau | 210 | Tank | Thùng |
174 | Shaded part | Phân tô đậm | 211 | Paint | Sơn |
175 | Respectively | Tương ứng | 212 | Conclution | Kết luận |
176 | Ratio | Tỷ lệ | 213 | Assuming | Giả sử |
177 | Rate | Tốc độ | 214 | Alone | Một mình |
178 | Relationship | Mối quan hệ | 215 | Width | Chiều rộng |
179 | Solid | Chât rãn | 216 | Percents/percentage | Phân trăm |
180 | Surface | Bề mặt | 217 | Distribution | Phân bố |
181 | Space | Không gian | 218 | Application | Ứng dụng |
182 | Group | Nhóm | 219 | Statictics | Thống kê |
183 | Factoring | Phân tích ra thừa số | 220 | Probability | Xác suât |
184 | Prime number | Số nguyên tố | 221 | Square number | Số chính phương |
185 | Exponents | Lũy thừa | 222 | The largest |
223 | Survey | Khảo sát | 261 | The smallest, least | Nhỏ nhât |
224 | Rule/Principal | Nguyên lý | 262 | Label | Găn nhãn |
225 | Total | Tổng | 263 | Missing number | Sô còn thiếu |
226 | Count | Đếm | 264 | Sign | Dâu hiệu |
227 | Outcomes | Kết quả | 265 | Signal | Dâu hiệu |
228 | Coin | Đông xu | 266 | Display | Hiển thị |
229 | Head | Mặt ngửa | 267 | Contain | Bao gồm |
230 | Tail | Mặt úp | 268 | Complete | Hoàn thiện |
231 | Dice | Quân xúc săc | 269 | Absolute | Tuyệt đôi |
232 | Digit | Chữ số | 270 | Tiles | Viên gạch |
233 | Choice | Sự lựa chọn | 271 | Dimension | Độ dài |
234 | Connect/Connection | Nối, kết nối | 272 | Block | Khôi |
235 | Grid | Lưới | 273 | Edge length | Độ dài cạnh |
236 | Divisible/Divisibility | Chia hết | 274 | Separate | Phân biệt |
237 | Circumference | Chu vi đường tròn | 275 | Original | Ban đâu, gôc |
238 | Re-arrange | Săp xếp lại | 276 | Slice | Căt lát |
239 | Notation | Ký hiệu | 277 | Addition Rule | Nguyên tăc+ |
240 | Restrictions | Điều ràng buộc | 278 | Multiplication rule | Nguyên tăc x |
241 | Stick | Que, tăm | 279 | Crawl | Bò |
242 | Stone | Đá | 280 | Reach | Đạt tới |
243 | Graph | Đô thị, sơ đô | 281 | Avoid | Tránh khỏi |
244 | Predict | Dự báo | 282 | Move | Chuyển động |
245 | Roll | Cuốn | 283 | Remove | Loại bỏ |
246 | change | Khả năng | 284 | Value | Giá trị |
247 | GCF | UCLN | 285 | Set | Tập hợp |
248 | DCM | BCNN | 286 | Draw | Vẽ |
249 | Fraction | Phân số | 287 | Vertical line | Đường dọc |
250 | Decimals | Số thập phân | 288 | Horizontal line | Đường ngang |
251 | Converting | Chuyển đổi | 289 | Checkboard | Bàn cờ |
252 | Method | Phương pháp | 290 | Region | Vùng, miền |
253 | Purpose | Muc đích | 291 | Random | Ngâu nhiên |
254 | Subject | Môn | 292 | Select | Lựa chọn |
255 | Follow | Tiếp theo | 293 | Size | Cỡ |
256 | Row | Hàng | 294 | Result | Kết quả |
257 | Column | Cột | 295 | Prize | Giải thưởng |
258 | Corner | Góc | 296 | Distiguishable | Có thể phân biệt được |
259 | The greatest | Lớn nhât | 297 | At least | Ít nhât |
260 | The biggest | Lớn nhât | 298 | Above | Bên trên |
Tags:hot
- Hướng dẫn giải bài 2.1 – Hàm số – Bài tập Đại số lớp 10
- Hướng dẫn giải bài 3.40 trang 130 sách bài tập hình học 12
- Hướng dẫn giải bài 3.21 trang 113 sách bài tập hình học 12
- Phân tích tác phẩm Chữ Người Tử Tù – Ngữ văn lớp 11
- Hướng dẫn giải bài 4.18 trang 202 sách bài tập giải tích 12